|
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Уважаемые посетители сайта! Учитывайте, пожалуйста, разницу во времени - московское время + 6 часов. Не звоните ночью! |
Главная > Стропы грузовые > Стропы цепные
Стропы цепные |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цепи 3 класса прочности | Цепи 8 класса прочности | ||||
| Калибр и шаг цепи | Рабочая нагрузка, т | Разрывная нагрузка, т | Калибр и шаг цепи | Рабочая нагрузка, т | Разрывная нагрузка, т |
| 6x19 | 0,25 | 1,25 | 6x18 | 1,12 | 4,50 |
| 7x22 | 0,40 | 2,00 | 8x24 | 2,00 | 8,00 |
| 8x24 | 0,50 | 2,50 | 10x30 | 3,15 | 12,60 |
| 9x27 | 0,63 | 3,15 | 13x39 | 5,30 | 21,20 |
| 11x31 | 0,80 | 4,00 | 16x48 | 8,00 | 32,00 |
| 13x36 | 1,25 | 6,25 | 20x72 | 12,50 | 45,00 |
| 16x44 | 2,00 | 10,00 | 26x96 | 21,20 | 84,80 |
| 19x57 | 2,50 | 12,50 | 32x96 | 31,50 | 126,00 |
Каждый строп маркируется биркой, элементы и захваты стропа также маркируются в установленном месте методом штамповки или ударным способом.
По конструкции цепные стропы можно разделить на одноветвевые (ВЦ, 1СЦ), двухветвевые (2СЦ), трехветвевые (3СЦ), четырехветвевые (4СЦ), стропы кольцевые (УСЦ) и стропы с замкнутыми ветвями СЦ1ВЗ и СЦ2ВЗ. Стропы комплектуются концевыми элементами - звено, крюк, скоба и т.д., соответствующего класса прочности.

| Размер цепи | Грузоподъемность строп с использованием цепей 3 кл. прочности, т | |||||
| ВЦ | УСЦ | 1СЦ | 2СЦ | 3СЦ | 4СЦ | |
| 8x23 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 0,63 | 1,0 | 1,0 |
| 11x31 | 0,8 | 1,6 | 0,8 | 1,0 | 1,6 | 2,0 |
| 13x36 | 1,0 | 2,5 | 1,0 | 1,6 | 3,2 | 3,2 |
| 16x44 | 2,0 | 4,0 | 2,0 | 2,5 | 4,0 | 5,0 |
| 19x57 | - | - | - | - | 5,0 | - |
| Размер цепи | Грузоподъемность строп с использованием цепей 8 кл. прочности, т | |||||
| 6x18 | 1,12 | 2,24 | 1,12 | 1,6 | 2,36 | 2,36 |
| 7x21 | 1,5 | 3,0 | 1,5 | 2,12 | 3,15 | 3,15 |
| 8x24 | 2,0 | 4,0 | 2,0 | 2,8 | 4,25 | 4,25 |
| 10x30 | 3,15 | 6,3 | 3,15 | 4,25 | 6,7 | 6,7 |
| 13x39 | 5,3 | 10,6 | 5,3 | 7,5 | 11,2 | 11,2 |
| 16x48 | 8,0 | 16,0 | 8,0 | 11,2 | 17,0 | 17,0 |
| 20x72 | 12,5 | 25,0 | 12,5 | 17,0 | 26,5 | 26,5 |
| 22x66 | 15,0 | 30,0 | 15,0 | 21,2 | 31,5 | 31,5 |
| 26x96 | 21,2 | 42,4 | 21,2 | 30,0 | 45,0 | 45,0 |
| 32x96 | 31,5 | 63,0 | 30,0 | 42,0 | 63,0 | 63,0 |
Цены на стропы уточняйте у менеджера



